Jedes Flightcase entsteht aus dem Material, das zur Aufgabe passt. Auf einen Blick:
| Material | Biegesteifigkeit | Punktlast | kg/m² | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Birken-Multiplex 6,5mmLeichtere Cases, gute Stabilität | 4,4 | Leichtere Cases, gute Stabilität | ||
| Birken-Multiplex 9mmStandard, hohe Stabilität | 6,3 | Standard, hohe Stabilität | ||
| Birken-Multiplex 15mmMaximalanforderungen, Heavy-Duty | 10,8 | Maximalanforderungen, Heavy-Duty | ||
| PP-Hohlkammer 6,8mmSehr leicht, geringere Stabilität | 2,7 | Sehr leicht, geringere Stabilität | ||
| PP-Hohlkammer 9,4mmLeicht, wasserfest | 2,97 | Leicht, wasserfest | ||
| PP-Hohlkammer HD 11mmFast Multiplex-Stabilität, deutlich leichter | 3,6 | Fast Multiplex-Stabilität, deutlich leichter | ||
| UltraFlite™ 9,7mmUltraleicht + ultrastabil | 2,0 | Ultraleicht + ultrastabil | ||
| PP-Hohlkammer 9,4mm + HPL 0,8mmHPL-Dekorschicht, breite Farbauswahl | 4,2 | HPL-Dekorschicht, breite Farbauswahl | ||
| Birken-Multiplex 6,5mm + HPL 0,8mmHPL-Dekorschicht, breite Farbauswahl | 5,5 | HPL-Dekorschicht, breite Farbauswahl | ||
| Birken-Multiplex 9mm + HPL 0,8mmHPL-Dekorschicht, breite Farbauswahl | 7,4 | HPL-Dekorschicht, breite Farbauswahl | ||
| HDF 3mm + HPLLeichte Anwendungen, alle Farben/Strukturen möglich | – | Leichte Anwendungen, alle Farben/Strukturen möglich | ||
| Superspezial (Aluminium oder faserverstärkt)Höchste Sonderanforderungen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | Höchste Sonderanforderungen |
Stabil, formstabil, in jeder Farbe brandbar – unser Standard für Cases mit hoher Belastung. Auch als Birkensperrholz bekannt.
Mehr erfahren →Leicht, wasser- und chemikalienbeständig, zu 100 % recycelbar, bis zu 30 % Recyclatanteil – die richtige Wahl, wenn Gewicht zählt.
Mehr erfahren →Ultraleicht und trotzdem ultrastabil – für Fälle, in denen jedes Gramm zählt. Bis zu 80 % leichter als vergleichbares Sperrholz.
Mehr erfahren →